【赛事名称】卡斯帕萨VS阿美德
【联赛名称】土超
【开赛时间】2026-09-06 22:00
北京时间2026-09-06 22:00,土超的一场精彩对决即将上演——卡斯帕萨迎战阿美德。【卡斯帕萨vs阿美德直播】将准时免费在线放出,对于热爱土超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卡斯帕萨vs阿美德直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卡斯帕萨近期赛程、阿美德近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他土超比赛直播、土超回放、土超集锦、土超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡斯帕萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
阿美德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-03-04 | 贝尔格拉诺 | 1 : 3 | 飓风队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 阿甲 | 2026-09-05 | 飓风队 | 0 : 0 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡斯帕萨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡斯帕萨近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 赫尔城 | 1 : 1 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 萨姆松体育 | 0 : 3 | 卡斯帕萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-08-16 | 特拉布宗 | 1 : 1 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-08-23 | 卡斯帕萨 | 1 : 0 | 科鲁姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土超 | 2026-08-31 | 卡斯帕萨 | 1 : 1 | 巴萨克赛尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-09-06 | 阿美德 | 0 : 0 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-09-13 | 卡斯帕萨 | 0 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-09-20 | 科尼亚 | 0 : 0 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡斯帕萨胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
阿美德近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-08-17 | 埃尔祖鲁姆BB | 0 : 3 | 阿美德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-08-25 | 阿美德 | 0 : 2 | 高卡尔利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-09-01 | 特拉布宗 | 0 : 0 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-09-06 | 阿美德 | 0 : 0 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-09-13 | 巴萨克赛尔 | 0 : 0 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-09-20 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡斯帕萨胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
卡斯帕萨近期排名
[土超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33% |
阿美德近期排名
[土超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100% |